<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ángel Madrazo</title>
	<atom:link href="http://www.angelmadrazo.com/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelmadrazo.com/web</link>
	<description>Movistar Team</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Madrazo al ataque en Picardie</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-al-ataque-en-picardie.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-al-ataque-en-picardie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticiasNew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Ángel Madrazo ha sido protagonista en la última etapa del Tour de Picardie. El Gorrión de Cazoña estuvo en la fuga de la jornada junto a Duque (COF), B. Feillu (SAU), Le Bon (BSC) y Hoste (ACC) El pelotón controló a los escapados en todo momento, sin dejarles sobrepasar los 3 minutos. En los kilómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel Madrazo ha sido protagonista en la última etapa del Tour de Picardie. El Gorrión de Cazoña estuvo en la fuga de la jornada junto a Duque (COF), B. Feillu (SAU), Le Bon (BSC) y Hoste (ACC) </p>
<p>El pelotón controló a los escapados en todo momento, sin dejarles sobrepasar los 3 minutos. En los kilómetros finales los fugados empezaron la batalla entre ellos con numerosos ataques. Madrazo conseguía una pequeña ventaja y se marchaba en solitario, siendo atrapado por el pelotón a 6km del final.</p>
<p>Madrazo se mostraba muy contento por la sensacios, despues de mostrar un gran rendimiento en todos los terrenos. Ángel dispondrá ahora de una semana para descansar y cargar las pilas cara a los próximos objetivos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-al-ataque-en-picardie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Picardie</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/tour-de-picardie-2.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/tour-de-picardie-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticiasNew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Ángel Madrazo ya conoce cuál será su próxima carrera, el Tour de Picardie. Sin apenas tiempo para descansa, después de disputar la Vuelta a Madrid este fin de semana, Madrazo acude en un buen momento de forma. &#8220;En principio es una carrera para sprinters. Aún así no hay que descuidarse, ya que aunque es mayormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel Madrazo ya conoce cuál será su próxima carrera, el Tour de Picardie. Sin apenas tiempo para descansa, después de disputar la Vuelta a Madrid este fin de semana, Madrazo acude en un buen momento de forma.</p>
<p>&#8220;En principio es una carrera para sprinters. Aún así no hay que descuidarse, ya que aunque es mayormente llano, son muy peligrosas por el viento y la posibilidad de abanicos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/tour-de-picardie-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firsanov, sin rival en Morcuera</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/firsanov-sin-rival-en-morcuera.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/firsanov-sin-rival-en-morcuera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticiasNew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[El Movistar Team no pudo mantener el liderato en la etapa reina de la Vuelta a Madrid con final en Morcuera. El ruso Sergey Firsanov no tuvo rival y se hizo con la victoria de etapa y la general final. Ángel Madrazo se coló en la fuga de la jornada. Un inoportuno pinchazo hizo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Movistar Team no pudo mantener el liderato en la etapa reina de la Vuelta a Madrid con final en Morcuera. El ruso Sergey Firsanov no tuvo rival y se hizo con la victoria de etapa y la general final.</p>
<p>Ángel Madrazo se coló en la fuga de la jornada. Un inoportuno pinchazo hizo que El Gorrión de Cazoña perdiera contacto y fuese atrapado por el pelotón. A partir de ahí centro sus fuerzas en ayudar a su compañero Castroviejo, por entonces líder en la general. Las sensaciones fueron buenas.</p>
<p>Castroviejo no pudo mantener el liderato en la cima de Morcuera. Las buenas noticias para el Movistar Team llegaban por parte de Nairo Quintana, que finalizaba segundo en la etapa ascendiendo al mismo puesto en la general final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/firsanov-sin-rival-en-morcuera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrazo 4º en la CRI de Madrid</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-4%c2%ba-en-la-cri-de-madrid.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-4%c2%ba-en-la-cri-de-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticiasNew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Ángel Madrazo ha finaliza 4º en la contrarreloj inaugural de la Vuelta a Madrid. La victoria ha sido para su compañero de equipo, Jonathan Castroviejo, que fue el más rápido en una crono de 7,8 kilómetros en la Casa de Campo de Madrid. Un gran resultado para el Movistar Team ya que ha colocado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel Madrazo ha finaliza 4º en la contrarreloj inaugural de la Vuelta a Madrid. La victoria ha sido para su compañero de equipo, Jonathan Castroviejo, que fue el más rápido en una crono de 7,8 kilómetros en la Casa de Campo de Madrid. Un gran resultado para el Movistar Team ya que ha colocado a 3 corredores entre los 5 primeros (Iván Gutiérrez finalizaba 5º).</p>
<p>Mañana etapa de montaña que decidirá la general. Un recorrido duro en el que los corredores deberán ascender por partida doble el puerto de  Morcuera. Etapa complicada para el Movistar Team que intentará mantener el liderato y optar al triunfo parcial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/madrazo-4%c2%ba-en-la-cri-de-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Madrid</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/vuelta-a-madrid.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/vuelta-a-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticiasNew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Ángel Madrazo ya conoce cuál sera su próxima cita con la competición, la Vuelta a Madrid, que se disputará este fin de semana. El Gorrión de Cazoña espera recuperarse del catarro con el que se vio afectado el Tour de Romandía. Madrazo se muestra optimista cara a la etapa del domingo, con un perfil montañoso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel Madrazo ya conoce cuál sera su próxima cita con la competición, la Vuelta a Madrid, que se disputará este fin de semana.</p>
<p>El Gorrión de Cazoña espera recuperarse del catarro con el que se vio afectado el Tour de Romandía. Madrazo se muestra optimista cara a la etapa del domingo, con un perfil montañoso, que le viene bien a sus cualidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/vuelta-a-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clásicas de las Ardenas</title>
		<link>http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html</link>
		<comments>http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmadrazo.com/web/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/ardenas' title='ardenas'><img width="150" height="150" src="http://www.angelmadrazo.com/web/images/2012/04/ardenas-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ardenas" title="ardenas" /></a>
<a href='http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/ardenas2' title='ardenas2'><img width="150" height="150" src="http://www.angelmadrazo.com/web/images/2012/04/ardenas2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ardenas2" title="ardenas2" /></a>
<a href='http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/ardenas3' title='ardenas3'><img width="150" height="150" src="http://www.angelmadrazo.com/web/images/2012/04/ardenas3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ardenas3" title="ardenas3" /></a>
<a href='http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/ardenas4' title='ardenas4'><img width="150" height="150" src="http://www.angelmadrazo.com/web/images/2012/04/ardenas4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ardenas4" title="ardenas4" /></a>
<a href='http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/ardenas5' title='ardenas5'><img width="150" height="150" src="http://www.angelmadrazo.com/web/images/2012/04/ardenas5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ardenas5" title="ardenas5" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelmadrazo.com/web/clasicas-de-las-ardenas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

